VistaSeq®
遺伝性腫瘍とMulti-gene Panel検査
およそ5-10%のがんは生殖細胞系列の遺伝子変異が一因の遺伝性腫瘍と考えられています。1)
- これまでの研究で特定の遺伝子変異と50以上の遺伝性腫瘍の関連が報告されています。1)
- NCCN (National Comprehensive Cancer Network)ガイドラインでは、病歴や家族歴からひとつの遺伝子に絞れない場合、Multi-gene Panel検査の有用性が高く、費用対効果も高くなる可能性があるとの見解が示されています。2)
- Multi-gene Panel検査は検査前後の遺伝性腫瘍の専門家のカウンセリングとともに提供されることが望ましいとされています。2)
選べるラボコープのMulti-gene Panel検査(VistaSeq®)
次世代シーケンサー(NGS)による塩基配列解析だけでなく欠失/重複分析を含む包括的な遺伝学的検査
- VistaSeq®ではNGSだけでなく、aCGH法/MLPA法を用いた遺伝子の欠失/重複分析を同時に実施しています。
- NCCNガイドラインでは、HBOCやLi-Fraumeni症候群などについて、塩基配列解析だけでなく欠失/重複の分析を含む包括的な遺伝学的検査を行うことを推奨しています。2)
| パネル検査 | 遺伝子 |
|---|---|
| Hereditary Cancer Panel | (27遺伝子) APC, ATM, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, FAM175A, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PRKAR1A, PTEN, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, TP53 |
| Hereditary Cancer Panel w/o BRCA1/2 | (25遺伝子) APC, ATM, BARD1, BMPR1A, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, FAM175A, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PRKAR1A, PTEN, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, TP53 |
| Breast Cancer Panel | (19遺伝子) ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, FAM175A, MRE11A, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 |
| High/Moderate Risk Breast Cancer Panel | (9遺伝子) ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN, STK11, TP53 |
| GYN Cancer Panel | (11遺伝子) BRCA1, BRCA2, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, PTEN, TP53 |
| Breast and GYN Cancer Panel | (25遺伝子) ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, FAM175A, FACC, MRE11A, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 |
| High Risk Colorectal Cancer Panel | (7遺伝子) APC, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2 |
| Colorectal Cancer Panel | (22遺伝子) APC, ATM, AXIN2, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDH1, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, SMAD4, STK11, TP53 |
| Endocrine Cancer Panel | (13遺伝子) CDC73, MAX, MEN1, NF1, PRKAR1A, PTEN, RET, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, TP53, VHL |
| Brain/CNS/PNS Cancer Panel | (17遺伝子) ALK, APC, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, NF1, NF2, PHOX2B, PMS2, PTCH1, RB1, SMARCB1, SUFU, TP53, VHL |
| Pancreatic Cancer Panel | (14遺伝子) APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, STK11, TP53, VHL |
| Renal Cell Cancer Panel | (19遺伝子) EPCAM, FH, FLCN, GPC3, MET, MITF, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN, SDHB, SDHC, SDHD, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1 |
| Prostate Panel | (10遺伝子) ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2 |
専門家集団による病的意義の判定
専任のバリアント・サイエンティストチームがACMGの指針に基づき遺伝子変異の病的意義を判定
- 病的意義の判定には、数十種類の企業データベースおよび公的データベースやピアレビュー論文、複数の機能予測アルゴリズム、社内データなどを用います。
- 病的意義の判定には、遺伝子やタンパク質の機能への影響、遺伝子やタンパク質へ病的影響があるというエビデンス、一般(非罹患)集団におけるバリアント出現頻度、罹患者での遺伝子型-表現型の関連性評価などを指標とします。
- バリアント・サイエンティストチームによる判定後、人類遺伝学のPhDチームによるレビュー、遺伝専門医および遺伝カウンセラーチームによるレビューを行い、ラボディレクターによる承認を得て報告書が作成されます。
- 検出したバリアントの情報は、個人情報を全て削除した上で、公的データベースに登録する場合があります。
検体受託要項
| 検査項目名 | VistaSeq® |
|---|---|
| 検体必要量 | 全血10ml、最小必要量7ml |
| 採取容器 | EDTA採血管 |
| 保存温度 | 冷蔵 |
| 所要日数 | 4~5週間(ラボコープ・ジャパン受託日より起算) |
| 備考 | 本検査は、Laboratory Corporation of America®Holdings の子会社である Esoterix Genetic Laboratories, LLC (米国) で 実施します。 |
参考文献
- Genetic Testing for Hereditary Cancer Syndromes. National Cancer Institute.
Available at:http://www.cancer.gov. Accessed September, 2017. - NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast and Ovarian Version 2.2016